Africa Cup of Nations 2025 - 2026

Tournament Overview & Schedule

Group A

Pos Club MP W D L GF GA GD Pts
1 Morocco 3 2 1 0 6 1 +5 7
2 Mali 3 0 3 0 2 2 0 3
3 Comoros 3 0 2 1 0 2 -2 2
4 Zambia 3 0 2 1 1 4 -3 2

Group B

Pos Club MP W D L GF GA GD Pts
1 Egypt 3 3 0 0 5 2 +3 9
2 South Africa 3 2 0 1 4 3 +1 6
3 Angola 3 0 1 2 3 5 -2 1
4 Zimbabwe 3 0 1 2 3 5 -2 1

Group C

Pos Club MP W D L GF GA GD Pts
1 Nigeria 3 3 0 0 8 4 +4 9
2 Tunisia 3 1 1 1 6 5 +1 4
3 Tanzania 3 0 2 1 3 4 -1 2
4 Uganda 3 0 1 2 3 7 -4 1

Group D

Pos Club MP W D L GF GA GD Pts
1 Senegal 3 2 1 0 7 1 +6 7
2 DR Congo 3 2 1 0 5 1 +4 7
3 Benin 3 1 0 2 1 4 -3 3
4 Botswana 3 0 0 3 0 7 -7 0

Group E

Pos Club MP W D L GF GA GD Pts
1 Algeria 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 Burkina Faso 3 2 0 1 4 2 +2 6
3 Sudan 3 1 0 2 1 5 -4 3
4 Equatorial Guinea 3 0 0 3 2 6 -4 0

Group F

Pos Club MP W D L GF GA GD Pts
1 Côte d’Ivoire 3 2 1 0 5 3 +2 7
2 Cameroon 3 2 1 0 4 2 +2 7
3 Mozambique 3 1 0 2 4 5 -1 3
4 Gabon 3 0 0 3 4 7 -3 0

3rd Place Teams Ranking

Tiebreaker Rules Active
Pos Club Grp MP W D L GF GA GD Pts
1 Mozambique Group F 3 1 0 2 4 5 -1 3
2 Benin Group D 3 1 0 2 1 4 -3 3
3 Sudan Group E 3 1 0 2 1 5 -4 3
4 Tanzania Group C 3 0 2 1 3 4 -1 2
5 Comoros Group A 3 0 2 1 0 2 -2 2
6 Angola Group B 3 0 1 2 3 5 -2 1

League Table Metrics Explanation

Stat Source of Value (Calculation)
MP (Matches Played) Counts how many finished matches a team participated in.
W (Wins) Tallied if score_home > score_away (or vice-versa).
D (Draws) Tallied if score_home === score_away.
L (Losses) Tallied if score_home < score_away (or vice-versa).
GF (Goals For) Sum of all score_home (or score_away) values.
GA (Goals Against) Sum of all score_away (or score_home) values.
GD (Goal Difference) GF minus GA.
Pts (Points) Total of W (x3) + D (x1).